4,4 mm Kunststoff-Glasfaserkabel
◇ Faserkernmaterial: PMMA
◇ Verkleidungsmaterial: Fluoriertes Polymer
◇ Mantel: PE/PVC
◇ Optischer Aufbau: Stufe
Produkteinführung
Spezifikation
◇ Faserkernmaterial: PMMA
◇ Verkleidungsmaterial: Fluoriertes Polymer
◇ Mantel: PE/PVC
◇ Optischer Aufbau: Stufe
◇ Numerische Öffnung: 0.5
◇ Kernbrechungsindex: 1,49
Merkmale
◇ Leicht, flexibel, hohe Flatterfestigkeit und feste Spaltung, Haltbarkeit
◇ Optimale Bandbreite, hohe und stabile Übertragungsgeschwindigkeit
◇ Wasserdicht, feuchtigkeitsbeständig, antimagnetisch, frei von Magneten und Donner
◇ geringere Wartungskosten, Einsparung von Kupferressourcen, Energieeinsparung und Umweltschutz
◇ Immun gegen elektromagnetische Wellenstrahlung, keine Lärmwirkung, gute Widerstandsfähigkeit gegen Störungen

Zum ersten Mal mit einer PE-Ummantelung ummantelt, wird die POF als zweite Ummantelung mit PVC oder einem anderen Mantelmaterial ummantelt, was bessere Anti-Knirsch-, Anti-Streck-, Anti-Schleif- und Anti-Aging-Leistungen bietet und die Betriebslebensdauer verlängert zu vielen Bereichen. Die einzigartige, dichte Ummantelung des Kabels lässt sich während der Verarbeitung oder Verwendung nur schwer biegen und lässt sich zwischenzeitlich leicht von der Ummantelung abziehen. Der Vorteil unseres optischen Kunststoffkabels ist eine starke Übertragungsbandbreite, antielektromagnetische Störungen sowie eine stabile und zuverlässige Signalübertragung.
Modell | Kern (mm) | OD (mm) | Dämpfung (dB/km) | Jacke Material | Meter/Rolle (Meter) | Temperatur ( Grad ) |
TX-CC0500-1B | 0.5mm×1 | 1.0mm±0.15 | Kleiner oder gleich 250 | SPORT | 1500/5000 | -55~70 |
TX-CC0500-1B/1,25 | 0.5mm×1 | 1,25 mm ± 0,15 | Kleiner oder gleich 250 | SPORT | 1500/5000 | -55~70 |
TX-CC0750-1B | 0.75mm×1 | 2,2 mm ± 0 ,07 | Kleiner oder gleich 200 | SPORT | 2500 | -55~70 |
TX-CC1000-1B/1,25 | 1.0mm×1 | 1,25 mm ± 0,15 | Kleiner oder gleich 200 | SPORT | 1500/5000 | -55~70 |
TX-CC1000-1B | 1.0mm×1 | 2,2 mm ± 0 ,07 | Kleiner oder gleich 200 | SPORT | 2500/5000 | -55~70 |
TX-CC1000-1A | 1.0mm×1 | 2,2 mm ± 0 ,07 | Kleiner oder gleich 180 | SPORT | 2500/5000 | -55~70 |
TX-CC1500-1/3.0 | 1,5 mm×1 | 3.0mm±0.1 | Kleiner oder gleich 240 | PE/PVC | 700 | -55~70 |
TX-CC2000-1/3.8 | 2.0mm×1 | 3,8 mm ± 0,1 | Kleiner oder gleich 240 | PE/PVC | 350 | -55~70 |
TX-CC3000-1/4.5 | 3.0mm×1 | 4,5 mm ± 0,1 | Kleiner oder gleich 240 | PE/PVC | 150 | -55~70 |
TX-CC3000-1/5.0 | 3.0mm×1 | 5.0mm±0.1 | Kleiner oder gleich 240 | PE/PVC | 150 | -55~70 |
TX-CC1000-2B | 1.0mm×2 | 2,2/4,4 mm ±0.1 | Kleiner oder gleich 200 | SPORT | 1250 | -55~70 |
TX-CC1000-2A | 1.0mm×2 | 2,2/4,4 mm ±0.1 | Kleiner oder gleich 180 | SPORT | 1250 | -55~70 |
TX-CC1000-2B/6.0 | 1.0mm×2 | 2,2/4,4/6,0mm | Kleiner oder gleich 200 | PE+PVC | 500 | -55~70 |
TX-CC1000-2A/6.0 | 1.0mm×2 | 2,2/4,4/6,0mm | Kleiner oder gleich 180 | PE+PVC | 500 | -55~70 |
TX-CC1000-2C/6.0 | 1.0mm×2 | 2,2/4,4/6,0mm | Kleiner oder gleich 200 | PE+PVC | 300 | -55~70 |
TX-CC1000-2B/6.0 | 1.0mm×2 | 2,2/4,4/6,0mm | Kleiner oder gleich 180 | PE+PVC | 300 | -55~70 |
TX-CC1000-2KB/6.0 | 1.0mm×2 | 2,2/4,4/6,0mm | Kleiner oder gleich 200 | PE+PVC+Kevlar | 300 | -55~70 |
TX-CC1000-2KA/6.0 | 1.0mm×2 | 2,2/4,4/6,0mm | Kleiner oder gleich 180 | PE+PVC+Kevlar | 300 | -55~70 |
TX-CC1000-1BV | 1.0mm×1 | 2,2 mm ± 0 ,07 | Kleiner oder gleich 200 | VW-1 | 2500 | -55~70 |
TX-CC1000-1AV | 1.0mm×1 | 2,2 mm ± 0 ,07 | Kleiner oder gleich 180 | VW-1 | 2500 | -55~70 |
TX-CC1000-2BV | 1.0mm×2 | 4,4 mm ± 0,1 | Kleiner oder gleich 200 | VW-1 | 1250 | -55~70 |
TX-CC1000-2AV | 1.0mm×2 | 4,4 mm ± 0,1 | Kleiner oder gleich 180 | VW-1 | 1250 | -55~70 |
TX-CC1000-1B/4.0 | 1.0mm×1 | 4.0mm±0.1 | Kleiner oder gleich 200 | PE+PVC | 1000 | -55~70 |
TX-CC1000-1B/5.0 | 1.0mm×1 | 5.0mm±0.1 | Kleiner oder gleich 200 | PE+PVC | 500 | -55~70 |

Sendung
Massenware per Schiff, per Flugzeug oder per Bahn verschickt Wir befinden uns in der Nähe des Hafens von Shanghai und des Hafens von Ningbo | kleinere Sendung / dringende Sendung per internationalem Express Fracht im Voraus bezahlt oder abgeholt |

Kontaktiere uns
Cynthia Wang
Jiangsu TX Plastic Optical Fibers Co., Ltd.
Website: www.txpof.com|E-Mail: cgy@txpof.com
Mobil: +86-19505282860 (wechat/whatApp)|Skype: TXcynthia427
Konzentrieren Sie sich auf POF-Kabel
ISO9001|UL|CE|REICHWEITE|ROHS
Beliebte label: 4,4-mm-Glasfaserkabel aus Kunststoff, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, kundenspezifisch, Großhandel, Preis, günstig, auf Lager, kostenlose Probe
Das könnte dir auch gefallen
Anfrage senden











