Flammhemmende Faser
Kunststoff-LichtwellenleiterUL VW{{0}} Flammhemmendes Kunststoff-Lichtwellenleiterkabel PMMA-Faser mit speziellem FlammschutzmantelDuplex oder Simplex 1,0 mm * 2,2 mm
Produkteinführung
UL VW-1 flammhemmendes Glasfaserkabel aus Kunststoff
Flammhemmendes Glasfaserkabel
Spezifikationen
| Kernmaterial | PMMA |
|
| Verkleidungsmaterial | Fluoriertes Polymer | |
| Jackenmaterial | Hochleistungs-Polyvinylchlorid | |
| Kernbrechungsindex | 1.49 | |
| Anzahl der Fasern | 1 | |
| Faserdurchmesser | 980/1000μm ±60μm | |
| Manteldurchmesser | 2,2 mm ±0,07 mm | |
| Numerische Apertur | 0.5 | |
| Gewicht | 5.0 g/m |
Leistung
| Übertragungsverlust | Kollimiertes Licht bei 650 nm | Kleiner oder gleich 170 dB/km |
| Zugfestigkeit | Zugkraft bei 5 % Dehnung | 70 N |
| Temperatur | Lager-/Betriebstemperatur | -40~+75 Grad |
| Mindestbiegeradius | Verlusterhöhung<0.5 dB | 25 Millimeter |
| Schlagfestigkeit | Verlusterhöhung<1 dB | 0.4 N.m |
| Wiederholte Biegefestigkeit | Verlusterhöhung<1 dB | 5000 Mal |
| Verdrehte Ausdauer | Zugkraft: 4,9 N, Verlusterhöhung<1 dB | 5 mal |
| Flammenbewertung | Flammenschutz | UL758 VW-1 |
| Norm | UL758, ROHS, REICHWEITE, YD/T 1258.6-2006 ,YD/T 1447-2013 , GB/T 12357.4-2004 ,JIS C. 6861 | |


Neben dem VW-1-Glasfaserkabel haben wir auch OFN-Glasfaserkabel im Angebot

USingen Sie einen hochwertigen Kunststofffaserkern in Kommunikationsqualität
Original Toray oder Mitsubishi 1,0mm PMMA-Lichtwellenleiter

1.Anwendung: Sensorsignalübertragung, industrielle Steuersignalübertragung, Audiosignalübertragung, spezielles LAN oder Zugangsnetzwerk, Auto-Multimedia-Signale oder Steuersignalübertragung, militärische Ausrüstung, Glasfaserkabellösung
2. Einfache Installation und Verbindung
3. Einfache Wartung
4. Beständigkeit gegen hohe und niedrige Temperaturen (-40~75 °C)
5. Geringes Gewicht, gute Flexibilität, vibrationsfest
6. Energieeinsparung, Sicherheit und hohe Bandbreite
7. Anti-elektromagnetische Interferenz, stabile und zuverlässige Signalübertragung


Andere verwandte Produkte
Modell | Kern (mm) | OD (mm) | Dämpfung (dB/km) | Jacke Material | Meter/Rolle (Meter) | Temperatur ( Grad ) |
TX-CC0500-1B | 0.5mm×1 | 1.0mm±0.15 | Kleiner oder gleich 250 | SPORT | 1500/5000 | -55~70 |
TX-CC0500-1B/1,25 | 0.5mm×1 | 1,25 mm ± 0,15 | Kleiner oder gleich 250 | SPORT | 1500/5000 | -55~70 |
TX-CC0750-1B | 0.75mm×1 | 2,2 mm ± 0 ,07 | Kleiner oder gleich 200 | SPORT | 2500 | -55~70 |
TX-CC1000-1B/1,25 | 1.0mm×1 | 1,25 mm ± 0,15 | Kleiner oder gleich 200 | SPORT | 1500/5000 | -55~70 |
TX-CC1000-1B | 1.0mm×1 | 2,2 mm ± 0 ,07 | Kleiner oder gleich 200 | SPORT | 2500/5000 | -55~70 |
TX-CC1000-1A | 1.0mm×1 | 2,2 mm ± 0 ,07 | Kleiner oder gleich 180 | SPORT | 2500/5000 | -55~70 |
TX-CC1500-1/3.0 | 1,5 mm×1 | 3.0mm±0.1 | Kleiner oder gleich 240 | PE/PVC | 700 | -55~70 |
TX-CC2000-1/3.8 | 2.0mm×1 | 3,8 mm ± 0,1 | Kleiner oder gleich 240 | PE/PVC | 350 | -55~70 |
TX-CC3000-1/4.5 | 3.0mm×1 | 4,5 mm ± 0,1 | Kleiner oder gleich 240 | PE/PVC | 150 | -55~70 |
TX-CC3000-1/5.0 | 3.0mm×1 | 5.0mm±0.1 | Kleiner oder gleich 240 | PE/PVC | 150 | -55~70 |
TX-CC1000-2B | 1.0mm×2 | 2,2/4,4 mm ±0.1 | Kleiner oder gleich 200 | SPORT | 1250 | -55~70 |
Über uns


Sendung
Massenware per Schiff, per Flugzeug oder per Bahn verschickt Wir befinden uns in der Nähe des Hafens von Shanghai und des Hafens von Ningbo | kleinere Sendung / dringende Sendung per internationalem Express Fracht im Voraus bezahlt oder abgeholt |

Cynthia Wang
Jiangsu TX Kunststoff Optisch Fasern Co., Ltd.
Website: www.txpof.com|E-Mail: cgy@txpof.com
Mobil: +86-19505282860 (wechat/whatApp)|Skype: TXcynthia427
Konzentrieren Sie sich auf POF-Kabel
ISO9001|UL|CE|REICHWEITE|ROHS
Beliebte label: Flammhemmende Fasern, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, kundenspezifisch, Großhandel, Preis, günstig, auf Lager, kostenlose Probe
Das könnte dir auch gefallen
Anfrage senden











